Recente vorm
W
2 - 4
W
0 - 4
W
4 - 0
W
3 - 0
W
0 - 2
G
0 - 0
W
0 - 2
W
4 - 3
G
2 - 2
V
2 - 0
V
0 - 2
V
0 - 1
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Zwitserland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1 | 2.3 |
| Euro 2024 | 1.6 | 0.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 1.1 |
| World Cup2022 | 1.2 | 2.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.2 |
| Int Friendlies 2025 | 3 | 1 |
Zweden
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0.8 |
| Int Friendlies 2025 | 2.8 | 1.2 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Zwitserland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.3 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
| World Cup2022 | 2.2 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0 |
Zweden
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.5 | 0 |
Nederland

