Recente vorm
W
1 - 0
V
2 - 1
W
0 - 6
V
1 - 2
G
2 - 2
W
1 - 4
V
2 - 1
W
2 - 0
V
0 - 3
G
2 - 2
W
2 - 1
W
1 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Bosnië en Herzegovina
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.7 | 2.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 2 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.1 | 1.5 |
| Int Friendlies 2025 | 2.5 | 1.5 |
Roemenië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0.8 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 2 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Bosnië en Herzegovina
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.8 | 0 |
Roemenië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
Nederland

