Recente vorm
V
2 - 1
W
1 - 0
W
1 - 3
V
3 - 1
W
2 - 0
V
0 - 1
V
0 - 1
G
0 - 0
V
1 - 3
V
0 - 1
V
4 - 0
V
2 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Northern Ireland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.8 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.3 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.8 | 0.9 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 2 |
Luxemburg
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.5 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.2 | 1.9 |
| WC 2022 Qualifiers | 1 | 2.2 |
| Int Friendlies 2025 | 0.5 | 1 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Northern Ireland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.1 |
Luxemburg
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.2 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.2 |
Nederland

