Recente vorm
G
1 - 1
V
2 - 0
W
2 - 1
W
0 - 4
W
1 - 0
W
1 - 2
W
0 - 1
W
2 - 1
W
1 - 0
V
2 - 1
W
0 - 6
V
1 - 2
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Oostenrijk
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.9 | 1 |
Euro 2024 | 1.8 | 1.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
WC 2022 Qualifiers | 1.8 | 1.7 |
Int Friendlies 2024 | 2.8 | 0.8 |
Bosnië en Herzegovina
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.7 | 2.8 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 2 |
WC 2022 Qualifiers | 1.1 | 1.5 |
Int Friendlies 2025 | 1 | 2 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Oostenrijk
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.2 | 0.1 |
Euro 2024 | 3 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0 |
Bosnië en Herzegovina
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.8 | 0 |