Recente vorm
W
0 - 2
W
4 - 3
G
2 - 2
V
2 - 0
V
0 - 2
V
0 - 1
W
0 - 1
W
2 - 1
G
2 - 2
V
3 - 0
G
0 - 0
G
0 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Zweden
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0.8 |
| Int Friendlies 2025 | 2.8 | 1.2 |
Slovenië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1 | 1.1 |
| Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.9 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 1.2 |
| Int Friendlies 2025 | 1.5 | 0.5 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Zweden
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.5 | 0 |
Slovenië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0.1 |
Nederland

