Recente vorm
G
2 - 2
V
4 - 0
V
0 - 3
V
3 - 0
V
1 - 6
V
4 - 0
W
1 - 0
G
1 - 1
V
2 - 3
W
3 - 0
V
2 - 0
V
4 - 1
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Bulgarije
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.6 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.8 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.8 | 1.8 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 3 |
Georgië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.2 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 1.8 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 0.5 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Bulgarije
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3.5 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 2 | 0.1 |
Georgië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.4 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.5 | 0.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.6 | 0.1 |
Nederland

