Recente vorm
W
7 - 0
G
1 - 1
W
1 - 2
G
3 - 3
V
1 - 2
V
0 - 2
W
2 - 0
G
2 - 2
G
1 - 1
V
5 - 1
V
2 - 1
W
1 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Duitsland
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.4 | 1.2 |
Euro 2024 | 2.2 | 0.8 |
World Cup2022 | 2 | 1.7 |
WC 2022 Qualifiers | 3.6 | 0.4 |
Int Friendlies 2024 | 1.5 | 0.5 |
Northern Ireland
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.3 |
WC 2022 Qualifiers | 0.8 | 0.9 |
Int Friendlies 2025 | 1 | 2 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Duitsland
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.2 | 0 |
Euro 2024 | 2.6 | 0 |
World Cup2022 | 1 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.2 | 0 |
Northern Ireland
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.1 |