Recente vorm
G
0 - 0
G
1 - 1
V
2 - 0
G
1 - 1
W
0 - 5
W
0 - 2
V
1 - 0
G
2 - 2
V
1 - 2
G
0 - 0
W
1 - 0
V
5 - 2
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Wit-Rusland
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.5 | 0.7 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.4 |
WC 2022 Qualifiers | 0.9 | 3 |
Int Friendlies 2025 | 3.5 | 0 |
Denemarken
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.2 | 1.2 |
Euro 2024 | 0.5 | 1 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 1 |
World Cup2022 | 0.3 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 3 | 0.3 |
Int Friendlies 2024 | 1.8 | 0.5 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Wit-Rusland
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0 |
Denemarken
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
Euro 2024 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
World Cup2022 | 1.7 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1 | 0 |