Recente vorm
W
2 - 1
W
5 - 0
G
0 - 0
W
0 - 3
W
0 - 6
W
3 - 1
W
4 - 1
V
1 - 4
V
5 - 1
V
0 - 2
V
0 - 6
V
2 - 1
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Denemarken
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.2 |
| Euro 2024 | 0.5 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 1 |
| World Cup2022 | 0.3 | 1 |
| WC 2022 Qualifiers | 3 | 0.3 |
| Int Friendlies 2025 | 3.5 | 0.5 |
Wit-Rusland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.5 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.4 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.9 | 3 |
| Int Friendlies 2025 | 3 | 1.2 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Denemarken
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
| World Cup2022 | 1.7 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 1 | 0 |
Wit-Rusland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0 |
Nederland

