Recente vorm
V
2 - 0
W
2 - 0
V
5 - 4
W
0 - 2
W
0 - 2
W
2 - 1
W
3 - 1
V
3 - 0
V
4 - 2
W
1 - 2
V
0 - 2
G
1 - 1
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Frankrijk
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 1.3 |
Euro 2024 | 0.7 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 3.6 | 0.4 |
World Cup2022 | 2.3 | 1.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.4 |
Int Friendlies 2024 | 1.5 | 1 |
Oekraïne
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.4 | 1.5 |
Euro 2024 | 0.7 | 1.3 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.4 | 1 |
Int Friendlies 2025 | 2 | 2.5 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Frankrijk
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.3 | 0.1 |
Euro 2024 | 1.5 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
World Cup2022 | 1.1 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1 | 0.1 |
Oekraïne
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 0 |
Euro 2024 | 1 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0.1 |