Recente vorm
V
3 - 1
V
1 - 3
G
0 - 0
V
6 - 0
V
0 - 3
V
0 - 2
W
1 - 4
W
1 - 2
G
0 - 0
W
1 - 3
V
2 - 0
W
2 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Azerbeidzjan
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.5 | 2.8 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 2.1 |
WC 2022 Qualifiers | 0.6 | 2.2 |
Int Friendlies 2025 | 0 | 2.5 |
Frankrijk
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 1 |
Euro 2024 | 0.7 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 3.6 | 0.4 |
World Cup2022 | 2.3 | 1.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.4 |
Int Friendlies 2024 | 1.5 | 1 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Azerbeidzjan
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.7 | 0.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.2 |
WC 2022 Qualifiers | 2 | 0.1 |
Frankrijk
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.1 | 0.1 |
Euro 2024 | 1.5 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
World Cup2022 | 1.1 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1 | 0.1 |