Recente vorm
W
1 - 0
W
2 - 4
G
0 - 0
V
3 - 1
W
3 - 1
W
0 - 3
W
1 - 0
W
3 - 0
W
1 - 2
W
3 - 2
G
2 - 2
G
3 - 3
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Turkije
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.9 | 0.9 |
Euro 2024 | 1.6 | 1.6 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.9 |
WC 2022 Qualifiers | 2.5 | 1.7 |
Int Friendlies 2024 | 0.5 | 2.2 |
Spanje
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.2 | 1.1 |
Euro 2024 | 2.1 | 0.6 |
Euro Qualifiers 2024 | 3.1 | 0.6 |
World Cup2022 | 2.2 | 0.8 |
WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.6 |
Int Friendlies 2024 | 3.2 | 1.2 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Turkije
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
Euro 2024 | 3.8 | 0.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 2.6 | 0.1 |
Spanje
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.1 | 0.1 |
Euro 2024 | 2.3 | 0.1 |
Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0 |
World Cup2022 | 0.5 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1 | 0 |