Recente vorm
G
2 - 2
W
4 - 1
W
0 - 1
V
1 - 3
V
1 - 2
G
3 - 3
V
1 - 4
V
4 - 1
G
0 - 0
W
1 - 0
W
2 - 1
V
2 - 4
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Italië
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.1 | 1.6 |
Euro 2024 | 0.8 | 1.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 2 | 1.1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.4 | 0.3 |
Finalissima 2022 | 0 | 3 |
Int Friendlies 2024 | 1.2 | 0.2 |
Israël
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.8 | 2.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
WC 2022 Qualifiers | 2.3 | 2.1 |
Int Friendlies 2024 | 2 | 1.5 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Italië
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0.1 |
Euro 2024 | 2.2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0 |
Israël
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.2 |
WC 2022 Qualifiers | 1.7 | 0 |