Recente vorm
W
3 - 2
V
1 - 5
W
0 - 3
V
0 - 1
V
6 - 2
W
1 - 2
W
1 - 0
V
4 - 0
W
0 - 4
W
2 - 1
W
1 - 2
W
1 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_Belgium
Competitie | + | - |
---|---|---|
Women's Euro 2025 | 1.3 | 2.7 |
Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.4 | 1.9 |
Women's Nations League 2024 | 2.1 | 1.5 |
Women's WC Qual. Europe 2023 | 5.2 | 0.8 |
w_Republic of Ireland
Competitie | + | - |
---|---|---|
Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.5 | 1.3 |
Women's Nations League 2024 | 3.3 | 0.3 |
Women's World Cup 2023 | 0.3 | 1 |
Women's WC Qual. Europe 2023 | 3 | 0.4 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
w_Belgium
Competitie | ![]() | ![]() |
---|
w_Republic of Ireland
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Women's World Cup 2023 | 0.7 | 0 |