Recente vorm
G
0 - 0
V
5 - 0
G
1 - 1
V
2 - 3
V
2 - 1
V
0 - 2
W
1 - 3
W
1 - 0
W
0 - 4
V
4 - 5
V
5 - 0
V
3 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Litouwen
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.7 | 1.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1 | 1.8 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.5 | 2.4 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 5 |
Israël
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.8 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.3 | 2.1 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 0 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Litouwen
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.1 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0 |
Israël
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.7 | 0 |
Nederland

