Recente vorm
V
2 - 0
V
3 - 0
V
2 - 0
G
1 - 1
V
0 - 1
W
3 - 0
G
0 - 0
W
1 - 2
G
1 - 1
G
1 - 1
W
4 - 0
V
3 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Bolivia
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.9 | 1.9 |
| WC 2026 Qualifiers | - | - |
| Copa America 2024 | 0.3 | 3.3 |
| Int Friendlies 2026 | 1.3 | 0.7 |
Suriname
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.8 |
| WC 2026 Qualifiers | - | - |
| Gold Cup 2025 | 1 | 2 |
| Int Friendlies 2024 | 1 | 1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Bolivia
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Copa America 2024 | 2.3 | 0 |
Suriname
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
Nederland

