Recente vorm
V
2 - 0
W
3 - 1
W
4 - 0
W
0 - 1
W
0 - 2
W
6 - 0
G
0 - 0
W
3 - 2
W
2 - 0
G
1 - 1
W
0 - 7
G
0 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Duitsland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 1.2 |
| Euro 2024 | 2.2 | 0.8 |
| Int Friendlies 2024 | 1.5 | 0.5 |
Curaçao
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0.5 |
| Gold Cup 2025 | 0.7 | 1 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 2 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Duitsland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 0 |
| Euro 2024 | 2.6 | 0 |
Curaçao
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
Nederland

