Recente vorm
V
2 - 0
W
3 - 1
W
4 - 0
W
0 - 1
W
0 - 2
W
6 - 0
W
0 - 2
W
1 - 0
G
1 - 1
W
2 - 3
W
3 - 0
V
3 - 2
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Duitsland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 1.2 |
| Euro 2024 | 2.2 | 0.8 |
| Int Friendlies 2024 | 1.5 | 0.5 |
Ivoorkust
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0 |
| AfrikaCON2025 | 2 | 1.2 |
| Int Friendlies 2025 | 0.5 | 0.5 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Duitsland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 0 |
| Euro 2024 | 2.6 | 0 |
Ivoorkust
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| AfrikaCON2025 | 1.2 | 0 |
Nederland

