Recente vorm
W
4 - 0
W
0 - 1
W
0 - 2
W
6 - 0
W
3 - 4
W
2 - 1
G
1 - 1
W
2 - 3
W
3 - 0
V
3 - 2
W
0 - 4
W
0 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Duitsland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 1.2 |
| Euro 2024 | 2.2 | 0.8 |
| Int Friendlies 2026 | 3 | 2 |
Ivoorkust
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0 |
| AfrikaCON2025 | 2 | 1.2 |
| Int Friendlies 2026 | 2.5 | 0 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Duitsland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 0 |
| Euro 2024 | 2.6 | 0 |
Ivoorkust
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| AfrikaCON2025 | 1.2 | 0 |
Nederland

