Recente vorm
V
1 - 0
G
1 - 1
V
2 - 1
V
2 - 0
V
0 - 2
W
4 - 1
G
0 - 0
W
2 - 4
G
1 - 1
W
7 - 0
W
2 - 5
G
1 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Nieuw-Zeeland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 5.8 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 0 | 1 |
| Int Friendlies 2026 | 2 | 1.5 |
België
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.6 | 0.9 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.5 |
| Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | 3 | 1.5 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Nieuw-Zeeland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
België
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.1 |
Nederland

