Recente vorm
W
0 - 2
W
3 - 0
W
1 - 0
W
1 - 3
W
1 - 0
V
0 - 2
W
1 - 0
W
1 - 2
W
10 - 0
V
1 - 0
W
0 - 2
G
1 - 1
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Algerije
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 0.8 |
| AfrikaCON2025 | 1.6 | 0.6 |
| Int Friendlies 2025 | 2 | 1.6 |
Oostenrijk
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 1 |
| Euro 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
| Int Friendlies 2024 | 2.8 | 0.8 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Algerije
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| AfrikaCON2025 | 2.2 | 0 |
Oostenrijk
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
Nederland

