Recente vorm
G
1 - 1
W
0 - 4
W
3 - 0
V
2 - 0
V
0 - 3
W
3 - 2
W
1 - 3
V
4 - 0
G
1 - 1
W
0 - 3
V
4 - 0
V
2 - 5
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_Poland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 2.7 | 0.3 |
| Women's Euro 2025 | 1 | 2.3 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.2 | 1.9 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 2.8 | 0.9 |
w_Netherlands
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.8 | 1.7 |
| Women's Euro 2025 | 1.7 | 3 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.7 | 0.7 |
| Women's World Cup 2023 | 2.4 | 0.6 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 3.9 | 0.4 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
w_Poland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
w_Netherlands
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.6 | 0 |
Nederland

