Recente vorm
W
0 - 1
G
1 - 1
W
4 - 0
W
0 - 1
G
0 - 0
W
3 - 0
V
0 - 2
V
0 - 1
V
2 - 0
V
4 - 3
W
0 - 2
W
3 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_Spain
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 2.9 | 0.8 |
| Women's Euro 2025 | 3 | 0.7 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 3 | 0.8 |
| Women's Olympics 2024 | 1.5 | 1.3 |
| Women's World Cup 2023 | 2.6 | 1 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 6.6 | 0 |
w_Iceland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.4 | 1.1 |
| Women's Euro 2025 | 1 | 2.3 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.8 | 0.8 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 2.9 | 0.8 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
w_Spain
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.6 | 0 |
w_Iceland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
Nederland

