Recente vorm
W
1 - 3
V
4 - 0
G
1 - 1
W
0 - 3
V
4 - 0
V
2 - 5
W
0 - 4
W
2 - 1
W
1 - 2
W
1 - 0
W
4 - 2
V
2 - 1
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_Netherlands
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.8 | 1.7 |
| Women's Euro 2025 | 1.7 | 3 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.7 | 0.7 |
| Women's World Cup 2023 | 2.4 | 0.6 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 3.9 | 0.4 |
w_Republic of Ireland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.9 | 1.2 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.5 | 1.3 |
| Women's World Cup 2023 | 0.3 | 1 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 3 | 0.4 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
w_Netherlands
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.6 | 0 |
w_Republic of Ireland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.7 | 0 |
Nederland

