Recente vorm
W
2 - 5
G
1 - 1
V
1 - 0
G
2 - 2
W
2 - 1
G
2 - 2
G
1 - 1
W
0 - 4
W
3 - 0
V
2 - 0
V
0 - 3
W
3 - 2
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_France
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 2 | 0.8 |
| Women's Euro 2025 | 3 | 1.2 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.3 | 1.2 |
| Women's Olympics 2024 | 1.5 | 1.5 |
| Women's World Cup 2023 | 2.4 | 0.8 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 5.4 | 0.4 |
w_Poland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 2.7 | 0.3 |
| Women's Euro 2025 | 1 | 2.3 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.2 | 1.9 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 2.8 | 0.9 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
w_France
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.8 | 0 |
w_Poland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
Nederland

