Recente vorm
G
1 - 1
W
0 - 1
W
1 - 2
W
2 - 1
W
4 - 3
V
1 - 2
W
1 - 2
W
4 - 0
W
3 - 0
W
0 - 1
W
2 - 0
V
1 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_Norway
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 0.7 | 0.8 |
| Women's Euro 2025 | 2.2 | 1.8 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.8 | 0.4 |
| Women's World Cup 2023 | 1.8 | 1 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 4.7 | 0.2 |
w_Slovenia
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 2 | 0.3 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 3.4 | 0.6 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 2.1 | 0.6 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
w_Norway
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.5 | 0 |
w_Slovenia
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
Nederland

