Recente vorm
W
1 - 0
G
0 - 0
W
0 - 1
W
0 - 3
W
1 - 0
G
1 - 1
V
6 - 1
V
0 - 1
V
2 - 1
V
3 - 2
W
1 - 6
W
2 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_Serbia
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.2 | 0.2 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.7 | 1.5 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 2.6 | 1.4 |
w_Denmark
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 2 | 1.8 |
| Women's Euro 2025 | 1 | 2 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.3 | 1.3 |
| Women's World Cup 2023 | 0.8 | 0.8 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 4.8 | 0.3 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
w_Serbia
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
w_Denmark
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.8 | 0 |
Nederland

