Recente vorm
W
1 - 2
W
4 - 0
W
3 - 0
W
0 - 1
W
2 - 0
V
1 - 0
G
1 - 1
V
0 - 1
W
1 - 0
G
2 - 2
G
0 - 0
V
3 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_Slovenia
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 2 | 0.3 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 3.4 | 0.6 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 2.1 | 0.6 |
w_Germany
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 2.9 | 0.9 |
| Women's Euro 2025 | 1.2 | 1.4 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.8 | 1.3 |
| Women's Olympics 2024 | 1.5 | 1 |
| Women's World Cup 2023 | 2.7 | 1 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 4.7 | 0.5 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
w_Slovenia
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
w_Germany
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 1 | 0 |
Nederland

