Recente vorm
V
4 - 0
V
0 - 1
V
1 - 2
W
2 - 0
G
1 - 1
V
2 - 0
G
1 - 1
W
1 - 0
V
0 - 4
G
1 - 1
V
0 - 2
V
3 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_Switzerland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 0.7 | 2 |
| Women's Euro 2025 | 1 | 1.2 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.3 | 0.5 |
| Women's World Cup 2023 | 0.8 | 1.2 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 4.2 | 0.5 |
w_Northern Ireland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 0.8 | 1.9 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 1 | 1.5 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 3.6 | 1.6 |
| Women's Euro 2022 | 0.3 | 3.7 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
w_Switzerland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.8 | 0 |
w_Northern Ireland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
Nederland

