Recente vorm
V
2 - 1
W
1 - 0
W
2 - 3
W
2 - 1
W
1 - 0
G
0 - 0
V
4 - 0
V
0 - 1
V
1 - 2
W
2 - 0
G
1 - 1
V
2 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_Malta
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.3 | 0.8 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.3 | 1.7 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.7 | 2.2 |
w_Switzerland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 0.7 | 2 |
| Women's Euro 2025 | 1 | 1.2 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.3 | 0.5 |
| Women's World Cup 2023 | 0.8 | 1.2 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 4.2 | 0.5 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
w_Malta
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|
w_Switzerland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.8 | 0 |
Nederland

