Recente vorm
W
4 - 0
V
3 - 2
V
5 - 1
G
1 - 1
V
2 - 0
G
1 - 1
G
1 - 1
G
1 - 1
V
3 - 1
G
0 - 0
V
0 - 3
W
0 - 1
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_Bosnia-Herzegovina
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.5 | 2 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.9 | 1.9 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.9 | 2.2 |
w_Estonia
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 0.5 | 1.5 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.8 | 1.5 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.7 | 4.3 |
Nederland