Recente vorm
G
1 - 1
G
1 - 1
V
3 - 1
G
0 - 0
V
0 - 3
W
0 - 1
W
1 - 2
V
0 - 1
V
3 - 1
V
0 - 2
W
0 - 5
V
0 - 1
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
w_Estonia
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 0.5 | 1.5 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.8 | 1.5 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.7 | 4.3 |
w_Lithuania
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.5 | 1.5 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.8 | 1.7 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.7 | 3.5 |
Nederland