Recente vorm
V
2 - 3
W
3 - 0
V
2 - 0
V
4 - 1
V
0 - 4
V
2 - 1
W
0 - 4
V
4 - 5
V
5 - 0
V
3 - 0
G
0 - 0
W
4 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Georgië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 2.5 |
| Nations League 2025 | 2 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.2 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 1.8 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Israël
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 2.5 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Georgië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.5 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.5 | 0.1 |
Israël
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.2 |
Nederland

