Recente vorm
V
1 - 0
G
2 - 2
G
2 - 2
W
0 - 4
V
0 - 2
V
2 - 4
V
5 - 1
V
0 - 2
V
0 - 6
V
2 - 1
G
2 - 2
G
0 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Cyprus
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 1.4 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 2.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.4 | 3.5 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Wit-Rusland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.7 | 2.8 |
| Nations League 2025 | 0.5 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.4 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Cyprus
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 3.7 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.1 |
Wit-Rusland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0 |
Nederland

