Recente vorm
W
4 - 0
W
3 - 0
W
0 - 2
G
0 - 0
W
4 - 1
G
1 - 1
V
2 - 0
W
3 - 1
W
4 - 0
W
0 - 1
W
0 - 2
W
6 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Zwitserland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0.3 |
| Nations League 2025 | 1 | 2.3 |
| Euro 2024 | 1.6 | 0.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 1.1 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Duitsland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 1.2 |
| Euro 2024 | 2.2 | 0.8 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Zwitserland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.7 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.3 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Duitsland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 0 |
| Euro 2024 | 2.6 | 0 |
Nederland

