Recente vorm
W
1 - 0
W
1 - 2
W
10 - 0
V
1 - 0
W
0 - 2
G
1 - 1
W
1 - 0
W
0 - 5
W
1 - 0
V
2 - 0
V
1 - 0
V
1 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Oostenrijk
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 1 |
| Euro 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Ghana
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0.6 |
| AfrikaCON2023 | 1.7 | 2 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Oostenrijk
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
Ghana
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| AfrikaCON2023 | 3 | 0 |
Nederland

