Recente vorm
V
0 - 2
V
4 - 0
V
4 - 0
W
2 - 1
W
1 - 2
V
2 - 3
V
2 - 0
G
0 - 0
G
2 - 2
V
1 - 3
V
0 - 1
V
4 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Montenegro
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 2.1 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Andorra
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.4 | 2 |
| Nations League 2025 | 0 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 2 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Montenegro
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 3.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0.1 |
Andorra
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 3.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.2 |
Nederland

