Recente vorm
V
2 - 0
W
3 - 1
W
4 - 0
W
0 - 1
W
0 - 2
W
6 - 0
W
1 - 0
W
0 - 5
W
1 - 0
V
2 - 0
V
1 - 0
V
1 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Duitsland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 1.2 |
| Euro 2024 | 2.2 | 0.8 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Ghana
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0.6 |
| AfrikaCON2023 | 1.7 | 2 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Duitsland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 0 |
| Euro 2024 | 2.6 | 0 |
Ghana
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| AfrikaCON2023 | 3 | 0 |
Nederland

