Recente vorm
W
0 - 3
W
0 - 6
W
2 - 0
W
4 - 0
W
0 - 4
G
2 - 2
W
1 - 0
G
0 - 0
W
3 - 1
W
3 - 2
V
1 - 0
G
0 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Spanje
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.5 | 0.3 |
| Finalissima 2026 | - | - |
| Nations League 2025 | 2.5 | 1.5 |
| Euro 2024 | 2.1 | 0.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.1 | 0.6 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Egypte
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2 | 0.2 |
| AfrikaCON2025 | 1.3 | 0.7 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Spanje
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.7 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.3 | 0.1 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0 |
Egypte
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| AfrikaCON2025 | 1.9 | 0.1 |
Nederland

