Recente vorm
W
11 - 1
W
5 - 0
G
1 - 1
W
4 - 1
W
1 - 4
V
2 - 1
W
3 - 0
W
0 - 2
G
0 - 0
W
4 - 1
G
1 - 1
V
3 - 4
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Noorwegen
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 4.6 | 0.6 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 2 |
Zwitserland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0.3 |
| Nations League 2025 | 1 | 2.3 |
| Euro 2024 | 1.6 | 0.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 1.1 |
| Int Friendlies 2026 | 3 | 4 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Noorwegen
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Zwitserland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.7 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.3 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Nederland

