Recente vorm
W
0 - 1
V
0 - 5
V
0 - 1
W
1 - 3
V
2 - 0
W
2 - 1
W
2 - 1
G
1 - 1
W
2 - 3
G
0 - 0
W
1 - 0
V
0 - 2
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Servië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 0.9 |
| Euro 2024 | 0.3 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 1.1 |
| World Cup2022 | 1.7 | 2.7 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Saoedi-Arabië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 0.7 |
| Gold Cup 2025 | 0.5 | 1 |
| AFC Asian Cup 2023 | 1.2 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Servië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.8 | 0.2 |
| Euro 2024 | 2.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
| World Cup2022 | 4 | 0 |
Saoedi-Arabië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
Nederland

