Recente vorm
V
1 - 0
V
1 - 3
V
1 - 0
G
1 - 1
V
2 - 1
V
2 - 0
V
1 - 0
V
3 - 1
W
2 - 1
V
4 - 0
V
0 - 1
W
4 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Nieuw-Zeeland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 5.8 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 0 | 1 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Finland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 1.8 |
| Nations League 2025 | 0.3 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 1.3 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Nieuw-Zeeland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
Finland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Nederland

