Recente vorm
W
2 - 0
G
0 - 0
W
0 - 1
W
0 - 2
G
1 - 1
W
3 - 4
V
0 - 6
W
1 - 6
W
4 - 1
W
2 - 0
G
2 - 2
W
1 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Kosovo
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 1.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1 | 1 |
| Int Friendlies 2025 | 4.5 | 2 |
Turkije
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.6 | 1.7 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.6 | 1.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.9 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Kosovo
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.1 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.1 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0.1 |
Turkije
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.1 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3.8 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0 |
Nederland

