Recente vorm
V
2 - 0
V
0 - 2
V
0 - 1
V
4 - 1
G
1 - 1
W
1 - 3
W
3 - 1
W
1 - 0
W
0 - 2
G
1 - 1
W
2 - 3
W
2 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Zweden
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2025 | 2.8 | 1.2 |
Polen
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 0.9 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 2.7 |
| Euro 2024 | 1 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 1.1 |
| World Cup2022 | 0.8 | 1.2 |
| Int Friendlies 2025 | 1.5 | 0 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Zweden
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Polen
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 0 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0 |
| World Cup2022 | 1.8 | 0 |
Nederland

