Recente vorm
W
0 - 1
V
2 - 1
V
1 - 0
V
3 - 0
W
1 - 0
W
5 - 1
W
1 - 6
W
4 - 1
W
2 - 0
G
2 - 2
W
1 - 0
W
0 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Australië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 0.4 |
| AFC Asian Cup 2023 | 1.8 | 0.6 |
| WC 2022 Qualifiers | 0 | 0 |
| Int Friendlies 2026 | 3 | 0.5 |
Turkije
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 1.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.6 | 1.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.9 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Australië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
Turkije
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3.8 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0 |
Nederland

