Recente vorm
V
4 - 1
G
1 - 1
W
1 - 3
W
3 - 2
V
3 - 1
G
2 - 2
G
1 - 1
G
1 - 1
W
0 - 1
G
0 - 0
V
1 - 0
V
5 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Zweden
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | 1.5 | 2.5 |
Tunesië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0 |
| AfrikaCON2025 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | 0.2 | 1.5 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Zweden
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Tunesië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| AfrikaCON2025 | 2 | 0 |
Nederland

