Recente vorm
W
0 - 4
W
4 - 0
G
1 - 1
W
4 - 0
W
2 - 1
G
1 - 1
V
0 - 2
V
0 - 1
V
4 - 1
G
1 - 1
W
1 - 3
W
3 - 2
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Nederland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.4 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 1.5 |
| Euro 2024 | 1.7 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | 1.5 | 1 |
Zweden
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2025 | 2.8 | 1.2 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Nederland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.1 | 0.2 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
Zweden
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Nederland

