Recente vorm
G
2 - 2
V
1 - 3
V
0 - 1
V
4 - 0
V
2 - 0
G
0 - 0
W
0 - 1
W
1 - 0
G
0 - 0
G
1 - 1
W
2 - 1
W
2 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Andorra
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.4 | 2 |
| Nations League 2025 | 0 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 2 |
| Int Friendlies 2026 | 0 | 1 |
Irak
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.5 | 0.6 |
| WC 2026 Qualifiers | 2 | 1 |
| AFC Asian Cup 2023 | 2.5 | 1.8 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Andorra
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 3.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.2 |
Irak
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
Nederland

