Recente vorm
V
2 - 0
G
1 - 1
V
0 - 1
W
3 - 0
W
2 - 1
V
2 - 1
W
2 - 1
V
3 - 2
W
4 - 2
V
0 - 1
V
0 - 1
W
4 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Bolivia
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.9 | 1.9 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.5 | 1.5 |
| Copa America 2024 | 0.3 | 3.3 |
| Int Friendlies 2026 | 1.3 | 0.7 |
Schotland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 1 | 1.4 |
| Euro 2024 | 0.7 | 2.3 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 1 |
| Int Friendlies 2026 | 1.3 | 1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Bolivia
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Copa America 2024 | 2.3 | 0 |
Schotland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
| Euro 2024 | 1.7 | 0.3 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.4 | 0 |
Nederland

