Recente vorm
W
1 - 0
V
3 - 1
W
7 - 1
V
1 - 0
V
2 - 0
G
1 - 1
V
2 - 4
W
0 - 1
W
7 - 1
G
1 - 1
G
1 - 1
G
1 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Roemenië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.1 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 3 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | 0.5 | 1.5 |
Wales
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 1.1 |
| World Cup2022 | 0.3 | 2 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 1 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Roemenië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.7 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
Wales
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.3 |
| World Cup2022 | 1.7 | 0.3 |
Nederland

