Recente vorm
V
2 - 0
V
3 - 0
V
3 - 6
V
1 - 0
W
1 - 0
V
2 - 0
W
4 - 1
W
2 - 0
G
2 - 2
W
1 - 0
W
0 - 1
W
4 - 0
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Venezuela
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 1.6 |
| Copa America 2024 | 1.8 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Turkije
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 1.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.6 | 1.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | 4 | 0 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Venezuela
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Copa America 2024 | 1.5 | 0 |
Turkije
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3.8 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0 |
Nederland

